2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛实时积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 25 | +53 | 83 | 🏆 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 6 | 3 | 85 | 30 | +55 | 81 | 🔥 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 28 | +37 | 74 | ✅ |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 32 | +23 | 66 | ✅ |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 50 | 38 | +12 | 59 | ✅ |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 | ✅ |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | +8 | 55 | ✅ |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 48 | +7 | 52 | ✅ |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 45 | -3 | 49 | ➖ |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 46 | ➖ |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 43 | -5 | 44 | ➖ |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 40 | -5 | 42 | ➖ |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 45 | -9 | 40 | ➖ |
| 14 | 马略卡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 44 | -12 | 38 | ⚠️ |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 50 | -17 | 36 | ⚠️ |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 35 | ⚠️ |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 55 | -20 | 31 | 🔴 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 58 | -30 | 27 | 🔴 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 60 | -35 | 23 | 🔴 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 | 🔴 |
欧冠区欧联区欧协联区降级区
2024-2025赛季西甲冠军争夺异常激烈!皇家马德里以83分领跑积分榜,但巴塞罗那仅以2分之差紧随其后。两队在进攻端都表现出色,皇马打进78球,巴萨更是轰入85球。最后几轮的直接对话将决定冠军归属。
马德里竞技以74分稳居第三,与前两名差距较大,但仍有争夺欧冠资格的希望。毕尔巴鄂竞技作为本赛季黑马,66分排名第四表现亮眼。
本赛季西甲降级区竞争同样白热化。塞尔塔、巴拉多利德、西班牙人、阿尔梅里亚四队深陷降级泥潭。其中阿尔梅里亚仅积16分,降级几乎已成定局。西班牙人和巴拉多利德仍有保级希望,但需要在剩余比赛中全力以赴。
马略卡和拉斯帕尔马斯处于降级区边缘,每一场比赛都至关重要。西甲保级大战历来精彩,往往到最后一轮才能确定降级名额。
西甲前四名将获得欧冠正赛资格,第五名和第六名参加欧联杯,第七名参加欧协联。目前皇家社会(59分)、比利亚雷亚尔(57分)、皇家贝蒂斯(55分)和赫罗纳(52分)正在激烈争夺欧战席位。每一分都可能改变欧战格局。
🏆 皇家马德里:西甲最成功俱乐部,主场伯纳乌球场,本赛季引进姆巴佩后攻击力大增,是夺冠最大热门。
🔵 巴塞罗那:加泰罗尼亚豪门,主场诺坎普球场,拥有亚马尔、莱万等球星,进攻火力全联赛最强。
🔴 马德里竞技:西蒙尼执教的铁血之师,防守稳固,格列兹曼领衔攻击线,是西甲传统三强之一。